Description
| Item | Specification | HPOSS-160WS | HPOSS-180WS | HPOSS-210WS | HPOSS-240WS | HPOSS-280WS | HPOSS-300WS | HPOSS-320WS | HPOSS-350WS | HPOSS-380WS |
| Cooling Capacity | KW (50HZ/60HZ) | 161.8 | 176.2 | 214.7 | 235.7 | 277.7 | 293.4 | 321.1 | 347.5 | 382.6 |
| Kcal/h (50HZ/60HZ) | 139148/19464 | 151532/21198 | 183400/25304 | 202025/28072 | 238822/33142 | 252324/35812 | 276146/41846 | 298850/41846 | 329036/46913 | |
| Running Current | A | 64.5/76.2 | 71.6/84.5 | 85.5/102.4 | 92.9/112.8 | 105/128 | 111/135 | 122/148.6 | 135/165 | 152/180 |
| Energy Adjustment Range | 100%-75%+50%-25% or infinite capacitance adjustment | |||||||||
| Power Supply | 3φ-380V/415V-50Hz/60Hz | |||||||||
| Refrigerant | Type | 3φ-380V/415V-50Hz/60Hz | ||||||||
| Control Method | Temperature-sensitive external pressure-sharing expansion valve | |||||||||
| Compressor | Type | |||||||||
| Power (KW) | 37.5 | 40.8 | 49.6 | 54.1 | 60.9 | 64.1 | 70.5 | 76.9 | 85.6 | |
| Evaporator | Type | |||||||||
| Chilled Water Flow (m3/h) | 26 | 29 | 33 | 38.7 | 47.3 | 51.5 | 55 | 60 | 66 | |
| Water Resistance (Kpa) | 38 | 38 | 39 | 45 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | |
| Pipe Diameter (Inch) | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | |
| Condenser | Type | |||||||||
| Cooling Water Flow (m3/h) | 33.5 | 38 | 42.5 | 50 | 61.5 | 70.3 | 76.8 | 83.9 | 80.9 | |
| Water Resistance (Kpa) | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Pipe Diameter (Inch) | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | |
| Dimension | L (mm) | 2700 | 2700 | 2850 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3200 |
| W (mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Net Weight | (kg) | 980 | 1000 | 1140 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2490 |
| Operating Weight | (kg) | 1110 | 1200 | 1250 | 1650 | 1960 | 2050 | 2180 | 2500 | 2650 |





Reviews
There are no reviews yet.